序號 | 用戶單位 | 產品序號及規格 |
1 | 無錫法蘭鍛造有限公司(核電指定供貨商) | 各類臺車爐、罩式爐,箱式爐共16臺 |
2 | 四川川核機械制造有限公司 | 8x3x2臺車爐 |
3 | 阿塞拜疆國防部(北京外貿) | Φ1x2.5m井式爐2臺,1x1x1m箱式爐3臺 |
4 | 沙特阿拉伯(濟南外貿) | 2x1x0.9m箱式爐3臺 |
5 | 中航卓越鍛造(無錫)有限公司 | 各類罩式爐4臺,回火爐2臺,臺車爐2臺,箱式爐三臺 |
6 | 中航光電科技股份有限公司 | 箱式爐1臺 |
7 | 西安三角航空科技有限責任公司 | 箱式爐3臺,臺車爐3臺 |
8 | 西安航空動力股份有限公司 | Φ2x2.5m井式爐,3x2x2臺車爐 |
9 | 山西清華機械廠 | 井式爐、箱式爐5臺 |
10 | 天津鋼管集團 | 臺車爐三臺,Φ3x6m井式爐 |
11 | 中國三江航天工業集團公司 | 4x1x1臺車爐2臺 |
12 | 無錫市石油化工設備有限公司 | 18.5mX4.2mX4.2m燃氣爐,10mx3mx3m臺車爐 |
13 | 無錫派克重型鑄鍛 | 4.5x4.5X1.5m箱式叉車爐2臺 |
14 | 無錫江海環件鍛造有限公司 | 各類井式爐5臺,臺車爐3臺 |
15 | 無錫市飛奧鍛造有限公司 | 9x3x2m臺車爐 |
16 | 無錫光旭新材料科技有限公司 | 12.5x4.5x4.5m臺車爐 |
17 | 無錫繼平鍛造有限公司 | 6x4x5m臺車爐 |
18 | 無錫德克環保有限公司 (國電下屬) | 8x3.5x3m燃氣爐 |
19 | 張家港三林法蘭鍛造有限公司 | 臺車爐2臺,各類井式爐5臺 |
20 | 山東煙臺冰輪集團 | 16X4.8X4.8 m 臺車爐 |
21 | 山東伊蘭特風電法蘭有限公司 | 18X5X5.6m燃氣爐,臺車爐井式爐各3臺 |
22 | 山東德州德化裝備工程有限公司 | 16x5x5m臺車爐 |
23 | 柳州東風車輛有限公司 | 4x3x2m臺車爐 |
24 | 常州戚機廠 | Φ1x2m井式爐2臺,3x1x1m臺車爐2臺 |
25 | 石家莊南車集團 | 6x2.8x2m臺車爐3臺 |
26 | 上海汽輪機廠 | Φ4x2m井式爐 |
27 | 上海光輝儀器儀表有限公司 | 5x3x2m臺車爐 |
28 | 上海寶鋼集團 | Φ3x2m井式爐3臺 |
29 | 上海機械設備成套(集團)有限公司 | 5x3x2m臺車爐 |
30 | 上海申和熱磁電子有限公司 | 各類箱式爐6臺 |
31 | 鞍山鋼鐵集團有限公司 | 臺車爐3臺,井式爐2臺 |
32 | 遼寧阜新興舟液壓有限公司 | 5x3x2m臺車爐,Φ1x3m井式爐 |
33 | 天津鋼管集團股份有限公司 | Φ8x1.5m井式爐2臺 |
34 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 6x2x2m臺車爐 |
35 | 蘇南重工機械科技有限公司 | 7x3x3臺車爐2臺 |
36 | 磨銳泵(上海)有限公司 | 3x1.5x1.5m箱式叉車爐2臺,臺車爐1臺 |
37 | 江蘇天工集團 | 各類井式爐6臺,臺車爐5臺 |
38 | 江蘇飛達集團 | 各類井式爐11臺,臺車爐3臺 |
39 | 煙臺浩陽機械有限公司 | 5x3x2m臺車爐2臺 |
40 | 山東恒益模具有限公司 | 3x1x1m臺車爐5臺 |
41 | 山東青島鏈條廠 | 臺車式電阻爐5臺 |
42 | 山東濟寧恒基藍天鍋爐有限公司 | 20x5x4m燃氣爐,Φ4x1.5m井式爐2臺 |
43 | 山東光磊鋼結構工程有限公司 | 10x3x2m臺車爐 |
44 | 福建南方路面機械有限公司 | 5x4x2m臺車爐 |
45 | 福建龍巖聚天鑄造有限公司 | Φ1x4m井式爐2臺 |
46 | 福建三明英宏鑄造有限公司 | 3x1.3x1.2m臺車爐 |
47 | 湖南光明鑄造有限公司 | Φ3.5x1m井式爐2臺,8x3x3m臺車爐 |
48 | 湖南三星鑄造有限公司 | 5x2x2臺車爐 |
49 | 山西金瑞高壓環件有限公司 | 各類井式爐5臺,臺車爐6臺 |
50 | 山西天寶環鍛有限公司 | 各類井式爐3臺,箱式爐2臺 |
51 | 山西定襄環友鍛造有限公司 | Φ3.5x1m井式爐2臺 |
52 | 蘭州金川科技園有限公司 | 各類高溫箱式爐3臺 |
53 | 山西華晉5419工廠 | 5x2x2臺車爐 |
54 | 南方匯通股份有限公司 | 3x1.3x1.2m臺車爐 |
近年我公司核電、軍工、機械、鍛造等行業代表用戶